Prensa de Tipo Toggle Doble Punto Precisa SYW2 para Estampado Metalúrgico
Descripción
Características del producto
1. El fuselaje tiene alta rigidez y deformación mínima.
2. El mecanismo tipo codo con hiperbóide tiene un tiempo de permanencia largo y alta precisión en el punto muerto inferior.
3. Adecuado para el corte y estampado de metal grueso de precisión.
4. Optimización de la rigidez estructural.
5. La precisión de los productos estampados ha mejorado significativamente.
6. La vida útil del molde se extiende eficazmente.
7. Condiciones limitantes para el levantamiento de mecanizado continuo.
8. Mejora la calidad y estabilidad del procesamiento de productos de precisión.
9. Mecanismo de biela, ampliando el campo de procesamiento.
10. Reduce el ruido y la vibración, mejorando la calidad del entorno de trabajo.
Especificaciones del producto
| Nombre del proyecto | unidad | SYW2-260 | SYW2-400 | SYW2-600 | SYW2-800 | SYW2-1000 |
| Capacidad | Tonelada | 260 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Tonelaje nominal | mm | 8 | ||||
| Carrera | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 |
| Cambio de velocidad | s.p.m | 25-50 | 25-50 | 20-60 | 25-40 | 25-35 |
| Velocidad estable | 35 | |||||
| Altura del molde | mm | 490 | 500 | 650 | 650 | 650 |
| Ajuste de la corredera | mm | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 |
| Área de la corredera | mm | 1300x750 | 1600x700 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 |
| Área del soporte | mm | 1300x750 | 1600x800 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 |
| Apertura lateral | mm | 400x400 | 800x600 | 1300x875 | 1400x875 | 1450x875 |
| Motor principal | kww.p | 30x4 | 55x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 |
| Precisión neumática | kg/cm² | 6 | ||||



